COMPRESOR SULLAIR DPQ 185 CAT
FICHA TECNICA
| Desempeño | 185 Cfm (5.2 m3 /min) |
| Presiòn Normal | 100 PSI |
| Rango de Presiòn MIinima | 80 PSI |
| Rango de Presiòn Maxima | 125 PSI |
| Consumo de Combustible x hora | 2.7 Galones /hora |
| Motor | Caterpilllar C 2.2 |
| Capacidad de Tanque Combustible | 27 Galones |
| Velocidad Operativa | 2800 Rpm |
| Peso | 966 Kg. |
| Longitud (mm) | 3332 |
| Altura (mm) | 1368 |
| Max. Velocidad de Remolque | 89 |
| Tamaño Neumaticos | ST175/80D13 |






































