COMPRESOR SULLAIR DPQ185 KUBOTA
Ficha Tecnica
| Desempeño | 185 Cfm (5.2 m3/min) |
| Presiòn Normal | 100 PSI |
| Rango de Presiòn Minima | 80 PSI |
| Rango de Presiòn Maxima | 125 PSI |
| Consumo de Combustible x hora | 2.7 Galones /hora |
| Motor | Kubota V2403 49 hp Tier 3 |
| Capacidad de Tanque Combustible | 27 Galones |
| Velocidad Operativa | 2700 Rpm |
| Peso | 889 Kg |
| Longitud(mm) | 3322 |
| Altura(mm) | 1473 |
| Max. velocidad de Remolque (Km/h) | 89 |
| Tamaño Neumaticos | ST175/80D13 |






































